A Guarda Nacional Republicana (GNR) realizou, durante todo o mês de março e em todo o território nacional, mais uma edição dos “Censos Sénior”, que visa identificar a população idosa que vive sozinha e/ou isolada, com o objetivo de atualizar os registos das edições anteriores e identificar novas situações. Durante a operação foram ainda realizadas diversas ações de sensibilização para que esta população adote comportamentos de segurança que permitam reduzir o risco de se tornarem vítimas de crimes, com especial enfoque na divulgação de conselhos de segurança relativamente à entrada em circulação no dia de hoje, 4 de abril, da nova nota de 50 euros, da série “Europa”.
Desde o ano de 2011, ano que que foi realizada a primeira edição da Operação Censos Sénior, que têm sido sinalizados cada vez mais idosos a viverem sozinhos e/ou isolados ou em situações de vulnerabilidade. Estes dados não refletem um aumento do número de idosos a viverem nestas situações, mas sim o facto dos censos sénior se constituírem como uma base de dados geográfica cada vez mais completa, potenciando assim um melhor apoio da GNR à nossa população idosa:
Na Operação “Censos Sénior 2017” foram sinalizados 45 516 idosos, dos quais:
- 28 279 vivem sozinhos;
- 5 124 vivem isolados;
- 3 521 vivem sozinhos e isolados;
- 8 592 não se enquadram nas situações anteriores, mas em situação de vulnerabilidade fruto de limitações físicas e/ou psicológicas.
As sinalizações distribuem-se geograficamente, do seguinte modo:
| Distritos | Total | Sozinhos | Isolados | Sozinhos e Isolados | Outras Situações | ||||||||||||
| Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | Masculino | Feminino | ||||||||
| Aveiro | 379 | 941 | 236 | 693 | 27 | 42 | 34 | 64 | 82 | 142 | |||||||
| Beja | 1 430 | 2 416 | 522 | 1 572 | 427 | 350 | 159 | 182 | 322 | 312 | |||||||
| Braga | 1 121 | 2 303 | 565 | 1 486 | 89 | 165 | 70 | 156 | 397 | 496 | |||||||
| Bragança | 948 | 2 284 | 667 | 1 917 | 10 | 20 | 9 | 17 | 262 | 330 | |||||||
| Castelo Branco | 823 | 1 587 | 407 | 1 257 | 187 | 81 | 90 | 147 | 139 | 102 | |||||||
| Coimbra | 484 | 1 037 | 350 | 809 | 71 | 82 | 35 | 115 | 28 | 31 | |||||||
| Évora | 1 136 | 1 857 | 463 | 1 212 | 451 | 383 | 150 | 230 | 72 | 32 | |||||||
| Faro | 1 370 | 1 664 | 250 | 499 | 504 | 484 | 167 | 295 | 449 | 386 | |||||||
| Guarda | 1 032 | 2 900 | 711 | 2 486 | 225 | 227 | 92 | 174 | 4 | 13 | |||||||
| Leiria | 405 | 1 002 | 277 | 753 | 22 | 61 | 38 | 124 | 68 | 64 | |||||||
| Lisboa | 313 | 809 | 145 | 558 | 17 | 30 | 9 | 38 | 142 | 183 | |||||||
| Portalegre | 1 004 | 2 168 | 615 | 1 902 | 224 | 77 | 76 | 95 | 89 | 94 | |||||||
| Porto | 397 | 790 | 188 | 561 | 29 | 15 | 20 | 13 | 160 | 201 | |||||||
| Santarém | 651 | 1 545 | 406 | 1 236 | 153 | 118 | 58 | 157 | 34 | 34 | |||||||
| Setúbal | 862 | 879 | 168 | 391 | 148 | 81 | 63 | 94 | 483 | 313 | |||||||
| Viana de Castelo | 357 | 865 | 121 | 471 | 30 | 32 | 25 | 138 | 181 | 224 | |||||||
| Vila Real | 1 390 | 2 437 | 421 | 1 288 | 52 | 50 | 94 | 169 | 823 | 930 | |||||||
| Viseu | 1 242 | 2 688 | 624 | 2 052 | 74 | 86 | 38 | 86 | 506 | 464 | |||||||
