28ª Jornada
Data | Hora | Visitado | Visitante | ||
25-04-2015 | 18:00 | Sampedrense | 1 – 0 | Paivense | |
26-04-2015 | 11:00 | Carregal do Sal | 3 – 0 | Viseu e Benfica | |
26-04-2015 | 14:00 | Castro Daire | 5 – 1 | Sernancelhe | |
26-04-2015 | 15:00 | Nelas | 2 – 2 | Lamelas | |
26-04-2015 | 15:00 | Penalva Castelo | 1 – 0 | Ferreira de Aves | |
26-04-2015 | 15:00 | Satão | 1 – 1 | Oliv. Frades | |
26-04-2015 | 15:00 | GD Resende | 2 – 0 | Tarouquense | |
26-04-2015 | 16:00 | Sp. Lamego | 2 – 1 | Mangualde |
Classificação
Equipa | J | V | E | D | GM | GS | DG | P | DP | |
1 | Oliv. Frades | 28 | 17 | 7 | 4 | 46 | 21 | 25 | 58 | 0 |
2 | Penalva Castelo | 28 | 17 | 6 | 5 | 56 | 21 | 35 | 57 | 1 |
3 | GD Resende | 28 | 15 | 6 | 7 | 46 | 26 | 20 | 51 | 6 |
4 | Carregal do Sal | 27 | 13 | 5 | 9 | 46 | 28 | 18 | 44 | 7 |
5 | Ferreira de Aves | 28 | 12 | 8 | 8 | 48 | 37 | 11 | 44 | 0 |
6 | Castro Daire | 27 | 11 | 10 | 6 | 43 | 30 | 13 | 43 | 1 |
7 | Tarouquense | 27 | 12 | 7 | 8 | 33 | 22 | 11 | 43 | 0 |
8 | Satão | 28 | 10 | 11 | 7 | 46 | 37 | 9 | 41 | 2 |
9 | Paivense | 28 | 9 | 11 | 8 | 32 | 19 | 13 | 38 | 3 |
10 | Lamelas | 28 | 10 | 8 | 10 | 30 | 43 | -13 | 38 | 0 |
11 | Mangualde | 28 | 9 | 9 | 10 | 30 | 27 | 3 | 36 | 2 |
12 | Viseu e Benfica | 28 | 8 | 8 | 12 | 31 | 44 | -13 | 32 | 4 |
13 | Sampedrense | 28 | 8 | 4 | 16 | 23 | 40 | -17 | 28 | 4 |
14 | Nelas | 28 | 5 | 10 | 13 | 32 | 52 | -20 | 25 | 3 |
15 | Sp. Lamego | 27 | 5 | 5 | 17 | 21 | 49 | -28 | 20 | 5 |
16 | Sernancelhe | 28 | 0 | 7 | 21 | 19 | 86 | -67 | 7 | 13 |
Campeão – Promoção ao CNS | |
Despromoção |
Jogo mal perdido principalmente por culpa do guarda redes do Nelas. Um frango do outro mundo e depois a indisciplina que o caracterizou ao longo da carreira teve tanto de excelente como de péssimo. O seu tempo já passou. Ao longo da época prejudicou mais que ajudou.